 ******  stream =  14    start =       0.400    end =      40.000 npt=   794
 ****** L1 = 11.02      L2 =  1.526
****** 2th=  0.52   EFIXED=  0.000      EMODE= 0
 Bin no.        x             y             e
      8 0.7500001    -0.1880927     0.8540950E-02
      9 0.8000001    -0.1951846     0.8001487E-02
     10 0.8500001    -0.2170673     0.8169116E-02
     11 0.9000001    -0.2243316     0.7762709E-02
     12 0.9500001    -0.2243288     0.7965897E-02
     13  1.000000    -0.2215772     0.8178261E-02
     14  1.050000    -0.1998692     0.7804343E-02
     15  1.100000    -0.2044223     0.7571200E-02
     16  1.150000    -0.2071684     0.6923895E-02
     17  1.200000    -0.2113081     0.7113536E-02
     18  1.250000    -0.1945074     0.6906703E-02
     19  1.300000    -0.1842397     0.7055250E-02
     20  1.350000    -0.2019825     0.6865166E-02
     21  1.400000    -0.2008161     0.7020506E-02
     22  1.450000    -0.1882521     0.7156547E-02
     23  1.500000    -0.1755413     0.7286547E-02
     24  1.550000    -0.1895212     0.7461119E-02
     25  1.600000    -0.1864185     0.7616601E-02
     26  1.649999    -0.1807876     0.7752873E-02
     27  1.699999    -0.1703783     0.7846377E-02
     28  1.749999    -0.1692839     0.7993777E-02
     29  1.799999    -0.1601027     0.8081659E-02
     30  1.849999    -0.1705519     0.8231710E-02
     31  1.899999    -0.1492207     0.8313192E-02
     32  1.949999    -0.1313662     0.8393633E-02
     33  1.999999    -0.1378253     0.8497811E-02
     34  2.049999    -0.1340122     0.8590546E-02
     35  2.099999    -0.1182769     0.8637347E-02
     36  2.149999    -0.1212827     0.8720636E-02
     37  2.199999    -0.1082563     0.8790371E-02
     38  2.249999    -0.1051728     0.8849118E-02
     39  2.299999    -0.1186947     0.9017509E-02
     40  2.349999    -0.1057227     0.9073767E-02
     41  2.399999    -0.9197269E-01 0.9122723E-02
     42  2.449999    -0.9085863E-01 0.9256084E-02
     43  2.499999    -0.8294765E-01 0.9393287E-02
     44  2.549999    -0.5950044E-01 0.9544834E-02
     45  2.599999    -0.4037005E-01 0.9735939E-02
     46  2.649999    -0.2194739E-01 0.9917996E-02
     47  2.699999     0.1188729E-02 0.1001391E-01
     48  2.749999     0.1457821E-01 0.1015642E-01
     49  2.799999     0.3791908E-01 0.1025913E-01
     50  2.849998     0.6435607E-01 0.1036589E-01
     51  2.899998     0.7051568E-01 0.1050041E-01
     52  2.949998     0.9908273E-01 0.1058260E-01
     53  2.999998     0.9707188E-01 0.1076462E-01
     54  3.049998     0.1350509     0.1084968E-01
     55  3.099998     0.1434129     0.1093052E-01
     56  3.149998     0.1427438     0.1104222E-01
     57  3.199998     0.1300791     0.1118208E-01
     58  3.249998     0.1097470     0.1133927E-01
     59  3.299998     0.9954094E-01 0.1145063E-01
     60  3.349998     0.9765810E-01 0.1153678E-01
     61  3.399998     0.8786708E-01 0.1166674E-01
     62  3.449998     0.9059405E-01 0.1172931E-01
     63  3.499998     0.5557809E-01 0.1190223E-01
     64  3.549998     0.5914949E-01 0.1197689E-01
     65  3.599998     0.4868227E-01 0.1207298E-01
     66  3.649998     0.2660763E-01 0.1221473E-01
     67  3.699998     0.2051187E-01 0.1224972E-01
     68  3.749998     0.1650203E-02 0.1246339E-01
     69  3.799998     0.1719733E-01 0.1248732E-01
     70  3.849998     0.1810534E-01 0.1254455E-01
     71  3.899997     0.1888139E-01 0.1258209E-01
     72  3.949997     0.9388805E-02 0.1275553E-01
     73  3.999997    -0.9237540E-02 0.1284906E-01
     74  4.049997     0.4941449E-02 0.1295870E-01
     75  4.099998     0.1029622E-01 0.1302528E-01
     76  4.149998     0.9400326E-03 0.1315139E-01
     77  4.199998    -0.6018660E-02 0.1325311E-01
     78  4.249998     0.2751795E-01 0.1330358E-01
     79  4.299998     0.3627792E-01 0.1340995E-01
     80  4.349998     0.2414070E-01 0.1359363E-01
     81  4.399999     0.5576550E-01 0.1359169E-01
     82  4.449999     0.5750547E-01 0.1372329E-01
     83  4.499999     0.5186596E-01 0.1394912E-01
     84  4.549999     0.6321940E-01 0.1400334E-01
     85  4.599999     0.5210665E-01 0.1419826E-01
     86  4.650000     0.4436119E-01 0.1433193E-01
     87  4.700000     0.7956577E-01 0.1438591E-01
     88  4.750000     0.6411919E-01 0.1448657E-01
     89  4.800000     0.5754845E-01 0.1463140E-01
     90  4.850000     0.9074486E-01 0.1464941E-01
     91  4.900001     0.1029598     0.1466019E-01
     92  4.950001     0.1076212     0.1479469E-01
     93  5.000001     0.8589400E-01 0.1503234E-01
     94  5.050001     0.1025079     0.1505481E-01
     95  5.100001     0.1084094     0.1511388E-01
     96  5.150002     0.1037843     0.1520375E-01
     97  5.200002     0.1105652     0.1528201E-01
     98  5.250002     0.8695949E-01 0.1549103E-01
     99  5.300002     0.1079982     0.1553514E-01
    100  5.350002     0.1065720     0.1560064E-01
    101  5.400002     0.1035507     0.1571896E-01
    102  5.450003     0.1207258     0.1568184E-01
    103  5.500003     0.1138371     0.1580640E-01
    104  5.550003     0.8341665E-01 0.1608603E-01
    105  5.600003     0.4907446E-01 0.1625827E-01
    106  5.650003     0.7004534E-01 0.1632307E-01
    107  5.700004     0.4658824E-01 0.1643031E-01
    108  5.750004     0.3364495E-01 0.1652625E-01
    109  5.800004     0.4301263E-01 0.1664567E-01
    110  5.850004     0.4442508E-01 0.1670837E-01
    111  5.900004     0.4408313E-01 0.1673401E-01
    112  5.950005     0.1335219E-01 0.1692018E-01
    113  6.000005     0.1382706E-01 0.1705350E-01
    114  6.050005    -0.4732534E-03 0.1714991E-01
    115  6.100005    -0.8912851E-02 0.1726821E-01
    116  6.150005     0.6442718E-02 0.1735047E-01
    117  6.200006    -0.2219433E-01 0.1754442E-01
    118  6.250006    -0.3668812E-01 0.1771628E-01
    119  6.300006    -0.1013416E-01 0.1770014E-01
    120  6.350006    -0.2636461E-03 0.1773377E-01
    121  6.400006     0.4775183E-02 0.1777534E-01
    122  6.450006    -0.4548177E-02 0.1797109E-01
    123  6.500007    -0.2316025E-01 0.1820016E-01
    124  6.550007    -0.1814780E-01 0.1827972E-01
    125  6.600007    -0.1109457E-01 0.1826843E-01
    126  6.650007    -0.3048334E-01 0.1853816E-01
    127  6.700007    -0.5627756E-02 0.1850493E-01
    128  6.750008    -0.1980632E-01 0.1865412E-01
    129  6.800008    -0.9224110E-02 0.1868353E-01
    130  6.850008    -0.1625960E-01 0.1888563E-01
    131  6.900008    -0.2912273E-01 0.1905184E-01
    132  6.950008    -0.1583458E-01 0.1913663E-01
    133  7.000009    -0.2253469E-01 0.1927405E-01
    134  7.050009    -0.1804577E-01 0.1937356E-01
    135  7.100009    -0.2922099E-02 0.1942458E-01
    136  7.150009    -0.2466659E-01 0.1961648E-01
    137  7.200009    -0.2129471E-01 0.1978566E-01
    138  7.250010    -0.1165646E-01 0.1983989E-01
    139  7.300010    -0.1556078E-01 0.1995282E-01
    140  7.350010     0.2338757E-02 0.1593024E-01
    141  7.400010    -0.9706929E-02 0.1614289E-01
    142  7.450010    -0.2667953E-01 0.1625603E-01
    143  7.500010    -0.4452224E-01 0.1645112E-01
    144  7.550011    -0.1728128E-01 0.1645471E-01
    145  7.600011    -0.1131349E-01 0.1643988E-01
    146  7.650011    -0.1494518E-01 0.1651865E-01
    147  7.700011    -0.2011184E-01 0.1675781E-01
    148  7.750011    -0.2727350E-01 0.1682474E-01
    149  7.800012    -0.2903593E-01 0.1687051E-01
    150  7.850012    -0.3964708E-01 0.1700710E-01
    151  7.900012    -0.4383877E-01 0.1705193E-01
    152  7.950012    -0.2760782E-01 0.1709013E-01
    153  8.000012    -0.4514742E-01 0.1724982E-01
    154  8.050013    -0.3588170E-01 0.1725214E-01
    155  8.100013    -0.2274445E-01 0.1725073E-01
    156  8.150013    -0.4470956E-01 0.1744245E-01
    157  8.200013    -0.2008924E-01 0.1738885E-01
    158  8.250013    -0.2485630E-01 0.1747936E-01
    159  8.300014    -0.3447044E-01 0.1757045E-01
    160  8.350014    -0.3840862E-01 0.1771890E-01
    161  8.400014    -0.4264640E-01 0.1784986E-01
    162  8.450014    -0.4473667E-01 0.1792059E-01
    163  8.500014    -0.3198013E-01 0.1796088E-01
    164  8.550014    -0.2245116E-01 0.1803388E-01
    165  8.600015    -0.1378697E-01 0.1803407E-01
    166  8.650015    -0.1852034E-01 0.1813904E-01
    167  8.700015    -0.4996439E-01 0.1836665E-01
    168  8.750015    -0.3701829E-01 0.1843654E-01
    169  8.800015    -0.2034083E-01 0.1842484E-01
    170  8.850016    -0.1980553E-01 0.1851696E-01
    171  8.900016    -0.1083707E-01 0.1861410E-01
    172  8.950016    -0.5507314E-02 0.1441568E-01
    173  9.000016     0.2996359E-02 0.1446019E-01
    174  9.050016    -0.2302250E-02 0.1452220E-01
    175  9.100017    -0.5357072E-03 0.1459983E-01
    176  9.150017    -0.6094465E-02 0.1469139E-01
    177  9.200017    -0.1557535E-01 0.1477038E-01
    178  9.250017    -0.6468186E-02 0.1482547E-01
    179  9.300017     0.1478666E-01 0.1485676E-01
    180  9.350018     0.2713093E-01 0.1490811E-01
    181  9.400018     0.4848080E-02 0.1500806E-01
    182  9.450018    -0.4813734E-02 0.1509313E-01
    183  9.500018     0.1937068E-01 0.1511922E-01
    184  9.550018     0.4943618E-02 0.1520090E-01
    185  9.600019     0.6884128E-02 0.1525929E-01
    186  9.650019    -0.2841070E-02 0.1533686E-01
    187  9.700019     0.7990729E-03 0.1540390E-01
    188  9.750019     0.1985305E-01 0.1543440E-01
    189  9.800019     0.1024629E-01 0.1551199E-01
    190  9.850019     0.4211902E-02 0.1558308E-01
    191  9.900020     0.5791706E-03 0.1563575E-01
    192  9.950020     0.1386281E-01 0.1566244E-01
    193  10.00002     0.2166983E-01 0.1569719E-01
    194  10.05002     0.6230719E-02 0.1575357E-01
    195  10.10002    -0.2914703E-03 0.1581747E-01
    196  10.15002     0.3547172E-02 0.1586192E-01
    197  10.20002     0.5547578E-03 0.1593423E-01
    198  10.25002    -0.5224235E-02 0.1600038E-01
    199  10.30002    -0.1724762E-02 0.1604776E-01
    200  10.35002    -0.5241899E-02 0.1609351E-01
    201  10.40002    -0.3508231E-02 0.1615356E-01
    202  10.45002     0.1036484E-01 0.1619043E-01
    203  10.50002     0.1051815E-01 0.1623238E-01
    204  10.55002     0.2925741E-02 0.1630057E-01
    205  10.60002     0.8489336E-02 0.1632376E-01
    206  10.65002     0.3712801E-02 0.1637826E-01
    207  10.70002     0.1558403E-01 0.1643250E-01
    208  10.75002     0.2135816E-01 0.1647562E-01
    209  10.80002     0.1351692E-01 0.1653547E-01
    210  10.85002    -0.8647992E-02 0.1661937E-01
    211  10.90002    -0.1460429E-01 0.1669267E-01
    212  10.95002     0.1244230E-01 0.1669798E-01
    213  11.00002     0.2022277E-01 0.1673741E-01
    214  11.05002     0.1590365E-01 0.1679162E-01
    215  11.10002     0.2251057E-01 0.1683918E-01
    216  11.15002     0.2193246E-01 0.1689615E-01
    217  11.20002    -0.5728567E-02 0.1700599E-01
    218  11.25002     0.5319539E-02 0.1705511E-01
    219  11.30002     0.1213431E-01 0.1711026E-01
    220  11.35003     0.1723332E-01 0.1716893E-01
    221  11.40003     0.1286086E-01 0.1722579E-01
    222  11.45003     0.8233161E-02 0.1728231E-01
    223  11.50003     0.6323355E-02 0.1733747E-01
    224  11.55003     0.1680202E-01 0.1740183E-01
    225  11.60003     0.2813614E-01 0.1743718E-01
    226  11.65003     0.2295159E-01 0.1750678E-01
    227  11.70003     0.2593280E-01 0.1757395E-01
    228  11.75003     0.1025122E-01 0.1763305E-01
    229  11.80003     0.1524290E-01 0.1766234E-01
    230  11.85003     0.4169305E-01 0.1766059E-01
    231  11.90003     0.3217183E-01 0.1775858E-01
    232  11.95003     0.9559732E-02 0.1784259E-01
    233  12.00003     0.8831675E-02 0.1789342E-01
    234  12.05003     0.5072842E-02 0.1796519E-01
    235  12.10003    -0.7948836E-02 0.1806001E-01
    236  12.15003     0.2222244E-02 0.1807548E-01
    237  12.20003     0.3551455E-02 0.1816772E-01
    238  12.25003     0.1763895E-02 0.1820889E-01
    239  12.30003     0.1044416E-01 0.1824055E-01
    240  12.35003     0.7423158E-02 0.1828580E-01
    241  12.40003     0.1946659E-01 0.1830895E-01
    242  12.45003     0.5298093E-02 0.1838563E-01
    243  12.50003    -0.5274153E-02 0.1843174E-01
    244  12.55003    -0.1876015E-01 0.1853172E-01
    245  12.60003    -0.1879740E-02 0.1853908E-01
    246  12.65003     0.7097042E-02 0.1855680E-01
    247  12.70003     0.5426981E-02 0.1858882E-01
    248  12.75003     0.6234022E-02 0.1862124E-01
    249  12.80003     0.2341577E-01 0.1863525E-01
    250  12.85003     0.2897275E-01 0.1866682E-01
    251  12.90003     0.1232560E-01 0.1874787E-01
    252  12.95003     0.7749803E-02 0.1881154E-01
    253  13.00003     0.6819379E-02 0.1884894E-01
    254  13.05003     0.8550977E-03 0.1892623E-01
    255  13.10003    -0.1049075E-02 0.1899978E-01
    256  13.15003    -0.8929499E-02 0.1907136E-01
    257  13.20003    -0.1580231E-01 0.1913276E-01
    258  13.25003    -0.1706409E-01 0.1917736E-01
    259  13.30003    -0.8329160E-02 0.1922617E-01
    260  13.35003    -0.9419139E-02 0.1930598E-01
    261  13.40003     0.3184746E-02 0.1933619E-01
    262  13.45003    -0.1602367E-02 0.1936631E-01
    263  13.50003     0.9544813E-02 0.1939497E-01
    264  13.55003     0.8620664E-02 0.1949055E-01
    265  13.60003     0.6752996E-02 0.1956115E-01
    266  13.65003     0.8564026E-02 0.1962985E-01
    267  13.70003    -0.2592094E-02 0.1970446E-01
    268  13.75003     0.1299725E-02 0.1972759E-01
    269  13.80003    -0.5775046E-02 0.1976536E-01
    270  13.85003     0.3204276E-02 0.1978789E-01
    271  13.90003    -0.7747450E-02 0.1988363E-01
    272  13.95004    -0.9056598E-02 0.1996380E-01
    273  14.00004    -0.5087167E-02 0.2001318E-01
    274  14.05004    -0.7378369E-02 0.2005870E-01
    275  14.10004    -0.3171421E-02 0.2011096E-01
    276  14.15004    -0.1223647E-01 0.2017756E-01
    277  14.20004    -0.8933059E-02 0.2023065E-01
    278  14.25004    -0.1483166E-01 0.2027369E-01
    279  14.30004    -0.7920549E-02 0.2030366E-01
    280  14.35004    -0.4995083E-02 0.2033467E-01
    281  14.40004    -0.1336460E-01 0.2040471E-01
    282  14.45004    -0.2585188E-01 0.2046457E-01
    283  14.50004    -0.9314507E-02 0.2049120E-01
    284  14.55004    -0.1231018E-01 0.2050519E-01
    285  14.60004    -0.1102216E-01 0.2054967E-01
    286  14.65004    -0.1845020E-01 0.2062370E-01
    287  14.70004    -0.3015866E-01 0.2069107E-01
    288  14.75004     0.1534140E-02 0.2066508E-01
    289  14.80004     0.3653165E-02 0.2070850E-01
    290  14.85004    -0.1021550E-02 0.2078364E-01
    291  14.90004    -0.8266009E-02 0.2082762E-01
    292  14.95004    -0.4198809E-02 0.2086327E-01
    293  15.00004    -0.5699541E-02 0.2089605E-01
    294  15.05004     0.5943686E-02 0.2093800E-01
    295  15.10004    -0.1650747E-02 0.2101181E-01
    296  15.15004     0.2898453E-02 0.2106132E-01
    297  15.20004    -0.5775137E-02 0.2112751E-01
    298  15.25004     0.7446716E-02 0.2115674E-01
    299  15.30004     0.4171914E-02 0.2117702E-01
    300  15.35004     0.2060146E-02 0.2124707E-01
    301  15.40004    -0.3536880E-02 0.2131455E-01
    302  15.45004    -0.2056060E-01 0.2144222E-01
    303  15.50004    -0.2542423E-01 0.2148411E-01
    304  15.55004    -0.1160279E-01 0.2150457E-01
    305  15.60004    -0.9683218E-02 0.2153138E-01
    306  15.65004     0.1837654E-01 0.2152129E-01
    307  15.70004     0.1949290E-01 0.2157874E-01
    308  15.75004     0.9526367E-02 0.2169280E-01
    309  15.80004    -0.1719266E-01 0.2179587E-01
    310  15.85004    -0.7076049E-02 0.2184113E-01
    311  15.90004     0.4299196E-02 0.2186056E-01
    312  15.95004     0.1595305E-01 0.2188011E-01
    313  16.00004    -0.2759215E-03 0.2196653E-01
    314  16.05004    -0.8514608E-02 0.2207741E-01
    315  16.10004    -0.2189537E-01 0.2213255E-01
    316  16.15004    -0.2155958E-01 0.2219222E-01
    317  16.20004    -0.1506605E-01 0.2222499E-01
    318  16.25004     0.5927487E-02 0.2221205E-01
    319  16.30004     0.7362406E-02 0.2226650E-01
    320  16.35004     0.2169111E-01 0.2226002E-01
    321  16.40004     0.2551681E-01 0.2231030E-01
    322  16.45004     0.1389689E-01 0.2238969E-01
    323  16.50003     0.2809091E-01 0.2241670E-01
    324  16.55003     0.2699749E-01 0.2246971E-01
    325  16.60003     0.2336857E-01 0.2253964E-01
    326  16.65003     0.2475545E-01 0.2257383E-01
    327  16.70003     0.2718910E-01 0.2263073E-01
    328  16.75003     0.6051619E-03 0.2270376E-01
    329  16.80003     0.1297008E-01 0.2271610E-01
    330  16.85003     0.1614746E-01 0.2273969E-01
    331  16.90003    -0.4390180E-03 0.2284956E-01
    332  16.95003     0.9925113E-02 0.2289432E-01
    333  17.00003     0.1772666E-01 0.2371043E-01
    334  17.05003     0.1115091E-01 0.2376241E-01
    335  17.10003     0.9077767E-02 0.2377757E-01
    336  17.15002     0.1097811E-01 0.2382849E-01
    337  17.20002     0.3564341E-02 0.2386032E-01
    338  17.25002     0.1487543E-01 0.2388661E-01
    339  17.30002     0.1608185E-01 0.2396425E-01
    340  17.35002     0.2047564E-01 0.2404695E-01
    341  17.40002     0.1175888E-01 0.2410944E-01
    342  17.45002     0.7302810E-02 0.2414578E-01
    343  17.50002    -0.5951985E-04 0.2424832E-01
    344  17.55002    -0.1693116E-02 0.2429225E-01
    345  17.60002     0.6533826E-02 0.2432507E-01
    346  17.65002     0.1387890E-02 0.2437294E-01
    347  17.70002     0.8144978E-02 0.2443019E-01
    348  17.75002     0.9199886E-03 0.2449956E-01
    349  17.80001     0.3261748E-02 0.2454006E-01
    350  17.85001     0.2246385E-01 0.2453550E-01
    351  17.90001     0.3112109E-01 0.2456341E-01
    352  17.95001     0.2990900E-01 0.2465190E-01
    353  18.00001     0.2738181E-01 0.2468157E-01
    354  18.05001     0.2013819E-01 0.2475534E-01
    355  18.10001    -0.1557062E-02 0.2485548E-01
    356  18.15001     0.1346792E-03 0.2490306E-01
    357  18.20001     0.3551977E-02 0.2494878E-01
    358  18.25001     0.5247006E-02 0.2500266E-01
    359  18.30001     0.1009017E-01 0.2507530E-01
    360  18.35001     0.1582558E-02 0.2514951E-01
    361  18.40001     0.1133144E-01 0.2518646E-01
    362  18.45000     0.1759242E-01 0.2520663E-01
    363  18.50000     0.7200581E-02 0.2526221E-01
    364  18.55000     0.8915375E-02 0.2530175E-01
    365  18.60000     0.1284617E-01 0.2532724E-01
    366  18.65000     0.4023637E-02 0.2547413E-01
    367  18.70000    -0.6876340E-02 0.2555298E-01
    368  18.75000    -0.9141712E-02 0.2562567E-01
    369  18.80000    -0.1472351E-01 0.2567989E-01
    370  18.85000    -0.2271405E-01 0.2573789E-01
    371  18.90000    -0.1456544E-01 0.2576659E-01
    372  18.95000    -0.1611305E-01 0.2577651E-01
    373  19.00000     0.1770823E-02 0.2575793E-01
    374  19.05000     0.6346535E-02 0.2579674E-01
    375  19.09999     0.7012303E-02 0.2585036E-01
    376  19.14999    -0.4016360E-02 0.2596739E-01
    377  19.19999    -0.1448602E-01 0.2602039E-01
    378  19.24999    -0.9821911E-02 0.2604659E-01
    379  19.29999    -0.9098059E-02 0.2610645E-01
    380  19.34999    -0.2342294E-01 0.2620855E-01
    381  19.39999    -0.2554999E-01 0.2626362E-01
    382  19.44999    -0.3602010E-01 0.2632199E-01
    383  19.49999    -0.3431832E-01 0.2637628E-01
    384  19.54999    -0.2280702E-01 0.2642199E-01
    385  19.59999    -0.1017803E-01 0.2643069E-01
    386  19.64999     0.4345336E-02 0.2646202E-01
    387  19.69999     0.4705799E-02 0.2649182E-01
    388  19.74998     0.8944178E-02 0.2654326E-01
    389  19.79998    -0.5596909E-02 0.2663281E-01
    390  19.84998    -0.1468252E-01 0.2667479E-01
    391  19.89998    -0.9029781E-02 0.2671253E-01
    392  19.94998    -0.1083370E-01 0.2676966E-01
    393  19.99998    -0.7363560E-02 0.2683750E-01
    394  20.04998    -0.1249761E-01 0.2690774E-01
    395  20.09998    -0.1282033E-01 0.2692300E-01
    396  20.14998    -0.5878060E-03 0.2692324E-01
    397  20.19998     0.4070207E-02 0.2696337E-01
    398  20.24998    -0.9320501E-02 0.2707508E-01
    399  20.29998    -0.5419644E-02 0.2716962E-01
    400  20.34998    -0.4643790E-02 0.2720929E-01
    401  20.39997     0.1485651E-02 0.2725515E-01
    402  20.44997     0.1182796E-02 0.2730529E-01
    403  20.49997    -0.8019189E-02 0.2736863E-01
    404  20.54997     0.3726157E-02 0.2739122E-01
    405  20.59997     0.4298059E-02 0.2745791E-01
    406  20.64997     0.7358503E-02 0.2748581E-01
    407  20.69997     0.2092885E-03 0.2759110E-01
    408  20.74997    -0.6498244E-02 0.2764908E-01
    409  20.79997     0.1019973E-01 0.2766031E-01
    410  20.84997     0.9631291E-02 0.2769177E-01
    411  20.89997     0.1274113E-01 0.2767943E-01
    412  20.94997     0.1569104E-01 0.2773605E-01
    413  20.99997     0.1423592E-01 0.2778996E-01
    414  21.04996    -0.3249476E-02 0.2787910E-01
    415  21.09996    -0.4540056E-02 0.2797227E-01
    416  21.14996    -0.2494854E-02 0.2805566E-01
    417  21.19996    -0.8512707E-02 0.2815611E-01
    418  21.24996    -0.6825196E-03 0.2817112E-01
    419  21.29996     0.1757697E-02 0.2816533E-01
    420  21.34996     0.9755715E-02 0.2820959E-01
    421  21.39996     0.4971852E-02 0.2830438E-01
    422  21.44996    -0.1527678E-01 0.2845003E-01
    423  21.49996    -0.1030816E-01 0.2681783E-01
    424  21.54996    -0.1976534E-01 0.2687757E-01
    425  21.59996    -0.2263595E-01 0.2693323E-01
    426  21.64996    -0.1301761E-01 0.2690448E-01
    427  21.69995    -0.2679753E-01 0.2694135E-01
    428  21.74995    -0.2067355E-01 0.2698056E-01
    429  21.79995    -0.2461348E-01 0.2703559E-01
    430  21.84995    -0.4403898E-01 0.2712059E-01
    431  21.89995    -0.4647486E-01 0.2718348E-01
    432  21.94995    -0.3078025E-01 0.2715615E-01
    433  21.99995    -0.3461089E-01 0.2720581E-01
    434  22.04995    -0.3033174E-01 0.2726347E-01
    435  22.09995    -0.2039862E-01 0.2727685E-01
    436  22.14995    -0.1578533E-01 0.2729375E-01
    437  22.19995     0.4876504E-02 0.2725621E-01
    438  22.24995     0.5576709E-02 0.2727596E-01
    439  22.29995     0.1271581E-01 0.2733006E-01
    440  22.34995     0.1844367E-02 0.2747753E-01
    441  22.39994    -0.5098365E-02 0.2755650E-01
    442  22.44994    -0.2255245E-02 0.2759027E-01
    443  22.49994    -0.2909060E-02 0.2769944E-01
    444  22.54994    -0.9629269E-02 0.2777214E-01
    445  22.59994    -0.8682704E-02 0.2782632E-01
    446  22.64994     0.6361122E-02 0.2783005E-01
    447  22.69994     0.3289070E-02 0.2783574E-01
    448  22.74994    -0.4358120E-02 0.2790170E-01
    449  22.79994    -0.9873052E-02 0.2796585E-01
    450  22.84994    -0.7344756E-02 0.2799074E-01
    451  22.89994    -0.7886215E-02 0.2804893E-01
    452  22.94994    -0.3584574E-03 0.2803939E-01
    453  22.99994    -0.4430291E-02 0.2810667E-01
    454  23.04993     0.7166329E-02 0.2813746E-01
    455  23.09993     0.3534822E-01 0.2806152E-01
    456  23.14993     0.1446115E-01 0.2814168E-01
    457  23.19993     0.7306887E-02 0.2820533E-01
    458  23.24993     0.3146739E-03 0.2829144E-01
    459  23.29993     0.3308783E-02 0.2831254E-01
    460  23.34993     0.1319078E-02 0.2838041E-01
    461  23.39993     0.9618475E-02 0.2838136E-01
    462  23.44993     0.6177530E-02 0.2839891E-01
    463  23.49993     0.2070262E-02 0.2845905E-01
    464  23.54993     0.2728578E-02 0.2852497E-01
    465  23.59993    -0.1993291E-02 0.2859369E-01
    466  23.64993    -0.1226096E-01 0.2866799E-01
    467  23.69992    -0.1649361E-01 0.2873122E-01
    468  23.74992    -0.1750177E-01 0.2877402E-01
    469  23.79992    -0.6082419E-02 0.2627678E-01
    470  23.84992     0.7516933E-02 0.2632868E-01
    471  23.89992    -0.1324046E-02 0.2638142E-01
    472  23.94992    -0.8900762E-02 0.2642569E-01
    473  23.99992     0.2378031E-02 0.2649050E-01
    474  24.04992    -0.5782065E-02 0.2652303E-01
    475  24.09992    -0.3796514E-02 0.2651674E-01
    476  24.14992     0.3015563E-02 0.2655979E-01
    477  24.19992    -0.1523341E-02 0.2662030E-01
    478  24.24992    -0.7349702E-02 0.2664646E-01
    479  24.29992     0.6438811E-02 0.2668052E-01
    480  24.34991     0.5842434E-02 0.2670558E-01
    481  24.39991     0.1084907E-01 0.2668591E-01
    482  24.44991     0.8398158E-02 0.2675419E-01
    483  24.49991     0.2055912E-01 0.2678336E-01
    484  24.54991     0.1646025E-01 0.2679717E-01
    485  24.59991     0.1491210E-01 0.2685910E-01
    486  24.64991     0.1862579E-01 0.2693335E-01
    487  24.69991     0.3580570E-02 0.2703615E-01
    488  24.74991     0.5579861E-02 0.2706635E-01
    489  24.79991     0.1669781E-01 0.2712177E-01
    490  24.84991     0.6927756E-02 0.2715387E-01
    491  24.89991    -0.1124225E-01 0.2721768E-01
    492  24.94991    -0.7127998E-02 0.2729714E-01
    493  24.99990     0.1856227E-02 0.2729899E-01
    494  25.04990     0.2685432E-02 0.2729578E-01
    495  25.09990     0.1136662E-01 0.2734515E-01
    496  25.14990     0.1136237E-01 0.2738387E-01
    497  25.19990     0.1444187E-01 0.2737593E-01
    498  25.24990     0.2853864E-01 0.2737329E-01
    499  25.29990     0.3139245E-01 0.2744090E-01
    500  25.34990     0.3266801E-02 0.2753303E-01
    501  25.39990    -0.1672601E-01 0.2762547E-01
    502  25.44990    -0.1161161E-01 0.2769218E-01
    503  25.49990    -0.1711443E-01 0.2769386E-01
    504  25.54990    -0.1330297E-01 0.2768349E-01
    505  25.59990     0.9139707E-03 0.2771793E-01
    506  25.64989     0.9562788E-03 0.2776461E-01
    507  25.69989    -0.5757255E-02 0.2779777E-01
    508  25.74989    -0.4753284E-02 0.2785655E-01
    509  25.79989     0.1083687E-02 0.2790499E-01
    510  25.84989    -0.1298447E-02 0.2789585E-01
    511  25.89989    -0.5674489E-02 0.2794561E-01
    512  25.94989    -0.2097297E-04 0.2801641E-01
    513  25.99989     0.3442156E-02 0.2799885E-01
    514  26.04989     0.9849266E-02 0.2798069E-01
    515  26.09989     0.2413844E-01 0.2800951E-01
    516  26.14989     0.3322257E-01 0.2804684E-01
    517  26.19989     0.2307937E-01 0.2809812E-01
    518  26.24989     0.1516746E-01 0.2820584E-01
    519  26.29988     0.1752915E-01 0.2827927E-01
    520  26.34988    -0.3266526E-02 0.2836783E-01
    521  26.39988    -0.6118580E-02 0.2841317E-01
    522  26.44988    -0.6821363E-03 0.2848272E-01
    523  26.49988    -0.8024680E-02 0.2852933E-01
    524  26.54988    -0.8650825E-02 0.2854317E-01
    525  26.59988    -0.2923286E-02 0.2856932E-01
    526  26.64988    -0.6076792E-02 0.2649974E-01
    527  26.69988    -0.1169488E-01 0.2653774E-01
    528  26.74988    -0.1453039E-02 0.2651311E-01
    529  26.79988     0.8292192E-02 0.2656224E-01
    530  26.84988     0.1914448E-01 0.2659369E-01
    531  26.89988     0.2283871E-02 0.2664106E-01
    532  26.94987     0.7917434E-02 0.2668972E-01
    533  26.99987     0.1267836E-01 0.2672786E-01
    534  27.04987     0.9078669E-02 0.2676783E-01
    535  27.09987     0.1323102E-01 0.2676278E-01
    536  27.14987     0.1863551E-01 0.2681701E-01
