#  Tags for type species "a":  Cu
#  Tags for type species "b":  Cu
#  Radius [A]      RDF [1/A^3]       Coordination number
        0.025         0.000000         0.000000
        0.075         0.000000         0.000000
        0.125         0.000000         0.000000
        0.175         0.000000         0.000000
        0.225         0.000000         0.000000
        0.275         0.000000         0.000000
        0.325         0.000000         0.000000
        0.375         0.000000         0.000000
        0.425         0.000000         0.000000
        0.475         0.000000         0.000000
        0.525         0.000000         0.000000
        0.575         0.000000         0.000000
        0.625         0.000000         0.000000
        0.675         0.000000         0.000000
        0.725         0.000000         0.000000
        0.775         0.000000         0.000000
        0.825         0.000000         0.000000
        0.875         0.000000         0.000000
        0.925         0.000000         0.000000
        0.975         0.000000         0.000000
        1.025         0.000000         0.000000
        1.075         0.000000         0.000000
        1.125         0.000000         0.000000
        1.175         0.000000         0.000000
        1.225         0.000000         0.000000
        1.275         0.000000         0.000000
        1.325         0.000000         0.000000
        1.375         0.000000         0.000000
        1.425         0.000000         0.000000
        1.475         0.000000         0.000000
        1.525         0.000000         0.000000
        1.575         0.000000         0.000000
        1.625         0.000000         0.000000
        1.675         0.000000         0.000000
        1.725         0.000000         0.000000
        1.775         0.000000         0.000000
        1.825         0.000000         0.000000
        1.875         0.000000         0.000000
        1.925         0.000000         0.000000
        1.975         0.000000         0.000000
        2.025         0.000000         0.000000
        2.075         0.000000         0.000000
        2.125         0.000000         0.000000
        2.175         0.000000         0.000000
        2.225         0.005004         0.001313
        2.275         0.043615         0.013266
        2.325         0.259521         0.087516
        2.375         0.970200         0.377031
        2.425         2.440187         1.135859
        2.475         4.493219         2.590734
        2.525         6.143279         4.660250
        2.575         6.452197         6.919906
        2.625         5.399002         8.884141
        2.675         3.806826        10.321875
        2.725         2.288933        11.218656
        2.775         1.153314        11.687094
        2.825         0.479107        11.888703
        2.875         0.174505        11.964734
        2.925         0.054342        11.989234
        2.975         0.011963        11.994813
        3.025         0.004344        11.996906
        3.075         0.004362        11.999078
        3.125         0.001459        11.999828
        3.175         0.001149        12.000438
        3.225         0.002199        12.001641
        3.275         0.010884        12.007781
        3.325         0.031255        12.025953
        3.375         0.114326        12.094422
        3.425         0.282685        12.268734
        3.475         0.560238        12.624281
        3.525         0.870686        13.192750
        3.575         1.217456        14.010172
