y=0, M010x010_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.57736142396 0.0 0.002
y=0, M020x020_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.44281672422 0.0 0.002
y=0, M040x040_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.38002946973 0.0 0.050000000745
y=0, M080x080_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.36020140935 0.0 0.002
y=0, M160x160_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.35492528926 0.0 0.002
y=0, M320x320_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.35360153389 0.0 0.002
y=0, M010x010_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.85259062052 0.0 0.002000000095
y=0, M020x020_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.77590107918 0.0 0.002000000095
y=0, M040x040_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.71264731884 0.0 0.050000000745
y=0, M080x080_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.68453800678 0.0 0.002000000095
y=0, M160x160_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.67418175936 0.0 0.002000000095
y=0, M320x320_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.67004024982 0.0 0.002000000095
y=1, M010x010_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.11791738169 1.0 0.002
y=1, M020x020_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.14335666702 1.0 0.002
y=1, M040x040_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.1786814183 1.0 0.050000000745
y=1, M080x080_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.19635127409 1.0 0.002
y=1, M160x160_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.2023339896 1.0 0.002
y=1, M320x320_03_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.20415626074 1.0 0.002
y=1, M010x010_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.2194250077 1.0 0.002000000095
y=1, M020x020_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.24581949413 1.0 0.002000000095
y=1, M040x040_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.28462222219 1.0 0.050000000745
y=1, M080x080_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.30482360721 1.0 0.002000000095
y=1, M160x160_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.31171861291 1.0 0.002000000095
y=1, M320x320_03_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.313788414 1.0 0.002000000095
