y=0, M016x016_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.47956100106 0.0 0.050000000745
y=0, M032x032_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.49712902308 0.0 0.050000000745
y=0, M064x064_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.46687173843 0.0 0.050000000745
y=0, M128x128_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.35592919588 0.0 0.050000000745

y=0, M016x016_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.80520355701 0.0 0.050000000745
y=0, M032x032_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.77322012186 0.0 0.050000000745
y=0, M064x064_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.74303948879 0.0 0.050000000745
y=0, M128x128_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.67649638653 0.0 0.050000000745

y=1, M016x016_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.1321824789 1.0 0.050000000745
y=1, M032x032_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.23949792981 1.0 0.050000000745
y=1, M064x064_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.27780461311 1.0 0.050000000745
y=1, M128x128_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.20109888911 1.0 0.050000000745

y=1, M016x016_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.23599807918 1.0 0.050000000745
y=1, M032x032_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.37771752477 1.0 0.050000000745
y=1, M064x064_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.41954028606 1.0 0.050000000745
y=1, M128x128_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.31031367183 1.0 0.050000000745

y=0, M010x010_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.5773614049 0.0 0.050000000745
y=0, M020x020_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.44281673431 0.0 0.050000000745
y=0, M040x040_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.38002946973 0.0 0.050000000745
y=0, M080x080_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.46207177639 0.0 0.050000000745
y=0, M160x160_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.45495036244 0.0 0.050000000745
y=0, M320x320_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.45299370456 0.0 0.002

y=0, M010x010_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.85259062052 0.0 0.050000000745
y=0, M020x020_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.77590107918 0.0 0.050000000745
y=0, M040x040_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.71264731884 0.0 0.050000000745
y=0, M080x080_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.73829352856 0.0 0.050000000745
y=0, M160x160_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.73026502132 0.0 0.050000000745
y=0, M320x320_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.72728896141 0.0 0.002000000095

y=1, M010x010_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.11791738123 1.0 0.050000000745
y=1, M020x020_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.14335666597 1.0 0.050000000745
y=1, M040x040_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.1786814183 1.0 0.050000000745
y=1, M080x080_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.28445512056 1.0 0.050000000745
y=1, M160x160_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.29514628649 1.0 0.050000000745
y=1, M320x320_xpos_epsilon_equals_m1e-1.csv 0.29868416737 1.0 0.002

y=1, M010x010_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.2194250077 1.0 0.050000000745
y=1, M020x020_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.24581949413 1.0 0.050000000745
y=1, M040x040_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.28462222219 1.0 0.050000000745
y=1, M080x080_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.42678320408 1.0 0.050000000745
y=1, M160x160_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.4384162128 1.0 0.050000000745
y=1, M320x320_xpos_epsilon_equals_p1e-1.csv 0.44227698445 1.0 0.002000000095

