%column 1: Temperature in K
%column 2: Pressure in mbar
62.2833	1072.445
62.2431	1144.275
62.0518	1156.839
61.6575	1157.168
61.1682	1155.326
60.5959	1158.155
60.0779	1158.615
59.5086	1157.168
59.0286	1154.997
58.5776	1159.668
58.1414	1158.286
57.6396	1155.063
57.1553	1157.957
56.663	1160.391
56.159	1157.628
55.611	1157.497
55.0831	1156.839
54.5056	1156.181
53.8877	1157.563
53.2702	1155.392
52.6337	1155.852
51.9807	1159.865
51.2899	1156.115
50.6025	1155.063
49.8458	1156.247
49.0685	1155.787
48.2814	1158.681
47.5603	1156.905
46.9281	1155.589
46.2055	1159.273
45.472	1158.089
44.7212	1156.05
43.9104	1157.826
43.0965	1157.957
42.2118	1157.76
41.2295	1155.458
40.2	1156.576
39.284	1154.471
38.3684	1154.734
37.2735	1159.273
36.0873	1155.326
34.7237	1156.379
33.638	1157.76
32.5116	1154.274
31.5059	1156.379
30.8406	1155.26
30.5519	1158.352
30.6271	1157.628
30.8731	1158.418
31.0973	1157.957
31.2854	1157.563
31.4402	1157.628
31.5811	1156.576
31.7374	1157.694
31.8872	1153.747
32.0705	1158.747
32.2307	1155.26
32.4119	1157.826
32.5816	1153.682
32.7499	1160.786
32.914	1160.917
33.0919	1157.431
33.2734	1160.26
33.4254	1153.221
33.5911	1157.563
33.7295	1161.378
33.8748	1155.063
34.0082	1154.537
34.1225	1158.944
33.9163	1157.892
33.7239	1158.878
33.6618	1154.8
33.6942	1157.431
33.7721	1159.207
33.8591	1154.997
33.9379	1160.062
34.0026	1155.523
34.0611	1159.931
34.1108	1154.537
34.1616	1157.234
34.206	1158.944
34.2322	1157.628
33.9622	1159.207
33.6778	1159.668
33.5412	1156.313
33.4904	1159.01
33.4934	1152.366
33.5177	1159.733
33.5382	1160.457
33.5497	1147.433
33.5575	1154.339
33.5671	1159.668
33.5724	1140.592
33.5765	1154.668
33.581	1160.062
33.5838	1160.128
33.5887	1157.497
33.5916	1156.379
33.5929	1159.339
33.5955	1154.339
33.5991	1158.549
33.6008	1157.892
33.6013	1160.128
33.596	1158.155
33.2708	1154.603
32.9447	1152.432
32.7345	1156.51
32.6463	1153.419
32.6214	1157.892
32.6191	1160.325
32.6216	1157.76
32.619	1157.497
32.6114	1157.957
32.6049	1160.917
32.5984	1155.787
32.5913	1158.089
32.5862	1158.681
32.5839	1154.866
32.5826	1158.944
32.5803	1158.22
32.5775	1157.892
32.5773	1157.3
32.5759	1155.195
32.3738	1158.023
31.9889	1158.418
31.7047	1157.036
31.5994	1156.115
31.5858	1158.812
31.5959	1160.72
31.602	1161.641
31.6018	1160.917
31.5938	1158.681
31.5859	1156.05
31.5803	1156.971
31.5748	1157.497
31.5724	1157.102
31.447	1153.682
30.9925	1156.51
30.652	1159.47
30.4994	1156.576
30.472	1157.892
30.4879	1159.076
30.507	1160.325
30.5044	1154.734
30.4988	1157.497
30.4869	1157.168
30.482	1162.496
30.479	1157.694
30.4777	1158.352
30.4738	1160.128
30.3782	1156.642
29.9666	1159.733
29.6486	1154.866
29.5331	1157.628
29.5312	1155.063
29.5544	1160.391
29.5681	1159.207
29.5667	1157.628
29.2328	1155.326
28.8076	1159.799
28.568	1162.365
28.526	1159.141
28.5598	1159.339
28.5826	1151.774
28.5794	1156.708
28.5692	1154.866
28.5531	1158.155
28.548	1155.063
28.544	1155.326
28.5443	1156.181
28.5437	1153.616
28.5405	1155.458
28.4164	1158.352
27.9221	1152.366
27.5757	1155.129
27.5133	1157.563
27.5622	1155.787
27.5973	1159.273
27.5994	1156.971
27.588	1157.826
27.5773	1155.26
27.2921	1158.812
26.7521	1158.286
26.5203	1151.182
26.5063	1157.892
26.5602	1161.838
26.5762	1159.799
26.57	1157.892
26.5483	1156.05
26.537	1160.194
26.5405	1160.062
26.5394	1162.891
26.522	1154.142
26.0109	1151.643
25.6113	1148.09
25.5603	1157.826
25.6216	1157.694
25.6628	1156.181
25.6535	1154.668
25.6241	1162.233
25.6145	1160.325
25.62	1151.577
25.6162	1156.576
25.609	1153.221
25.6142	1153.682
25.4267	1157.102
24.8431	1156.313
24.5113	1159.799
24.5349	1155.655
24.6022	1160.391
24.6117	1157.826
24.5907	1154.734
24.5736	1156.115
24.5639	1154.603
24.4359	1153.747
23.8009	1157.497
23.5734	1150.458
23.6397	1160.062
23.6919	1155.852
23.6882	1152.366
23.6501	1153.55
23.6508	1158.023
23.6433	1159.273
23.6276	1158.615
23.5913	1160.588
22.9143	1155.787
22.5458	1160.523
22.565	1157.234
22.6535	1150.656
22.6596	1152.892
22.6313	1157.957
22.617	1158.549
22.5937	1163.351
22.2541	1159.273
22.0799	1131.054
22.1157	1148.682
22.1605	1169.074
22.1266	1151.445
22.127	1156.181
22.1142	1156.115
21.8485	1080.206
21.6486	1045.607
21.6858	1089.284
21.7066	1074.221
21.6796	1069.024
21.6795	1065.34
21.6737	1078.496
21.6747	1093.691
21.6505	1091.257
21.6482	1103.887
21.6444	1089.679
21.6437	1071.655
21.635	1100.927
21.6364	1105.137
21.6444	1104.347
21.6454	1094.283
21.6265	1100.006
21.6334	1109.215
21.6272	1104.413
21.6194	1095.862
21.6339	1096.98
21.6321	1088.495
21.617	1098.033
21.6094	1099.743
21.6337	1112.504
21.6323	1109.281
21.6224	1102.769
21.6267	1102.9
21.6136	1108.689
21.6296	1111.057
21.6235	1107.834
21.6158	1106.189
21.6137	1102.308
21.6348	1102.111
21.6335	1096.585
21.6344	1099.217
21.621	1104.216
21.6324	1119.213
21.6316	1103.098
21.6265	1114.083
21.2393	981.3405
21.0773	936.7423
21.1268	943.978
21.7135	1141.578
22.2039	1329.444
22.1313	1300.83
22.0419	1241.234
22.0567	1240.839
22.0791	1237.682
22.0773	1220.645
22.0553	1204.266
22.0499	1193.544
22.072	1181.177
22.0631	1183.414
22.0599	1171.639
21.9081	1105.531
21.5974	1011.665
21.6548	1042.186
21.668	1058.039
21.2019	908.5889
20.6074	756.179
20.5461	751.8376
20.6324	779.1359
19.2044	468.725
16.4382	125.8197
14.5138	35.50533
13.5214	15.31122
12.6759	8.996453
12.1138	6.759972
11.8171	3.99726
11.3912	3.799923
11.1525	2.681683
10.9586	2.089673
10.8859	1.826557
10.7483	1.629221
10.7063	1.695
10.646	1.497663
10.6375	0.8398744
10.669	0.7740955
16.5609	0.7740955
16.5053	0.5109801
12.5655	0.5109801
11.2552	0.3136435
10.3208	0.7740955
9.8943	0.4452012
9.5899	0.1163069
9.503	0.5109801
9.3568	0.1163069
9.3264	0.576759
9.2292	0.1163069
9.25	0.6425378
9.148	0.1
9.2311	0.3794224
9.1845	0.5109801
9.1527	0.1820858
9.1681	0.3794224
9.1873	1.10299
9.1864	0.1
9.2901	0.3136435
9.3062	0.1
9.2351	0.2478647
