% column 1: Time in sec
% column 2: Temperature in K
% zero point of timeline is chosen so growth chamber removal is at 0 sec
-222	19.7595
-213	19.803
-205	19.8332
-197	19.8848
-189	19.9163
-180	19.9246
-172	19.9337
-164	19.9416
-156	19.9748
-147	19.9736
-140	19.9836
-131	19.9744
-123	19.9806
-115	19.9723
-107	20.0033
-99	20.0094
-90	20.791
-82	20.6521
-74	20.1595
-66	20.3952
-57	19.8991
-50	19.1629
-41	17.8108
-33	16.4085
-24	15.4841
-17	14.7914
-8	14.2825
0	13.944
8	11.7841
16	10.4748
24	9.614
33	8.9573
41	8.4468
49	8.2421
57	8.1224
66	7.9122
73	7.8009
82	7.7124
90	7.7264
98	7.6385
106	7.5755
115	7.5407
123	7.5343
131	7.4755
