Statistics for Impact of GCIB and ANAB surface treatments on the LIDT of ceramic Yb:YAG
Total visits
views | |
---|---|
Impact of GCIB and ANAB surface treatments on the LIDT of ceramic Yb:YAG | 241 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2022 | 4 |
October 2022 | 4 |
November 2022 | 5 |
December 2022 | 2 |
January 2023 | 3 |
February 2023 | 0 |
March 2023 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
R14006-13 nanotextured_IBS_coated S-on-1.pdf(legacy) | 3412 |
R14006-14 untreated_uncoated_S-on-1.pdf(legacy) | 64 |
R14006-12 nanotextured_uncoated S-on-1 .pdf(legacy) | 32 |
R14006-11 nanotextured_IAD_coated S-on-1.pdf(legacy) | 22 |
AFM Images.pptx(legacy) | 16 |
R14006-8 polished_IAD_coated S-on-1.pdf(legacy) | 15 |
R14006-10 polished_IBS_coated S-on-1.pdf(legacy) | 12 |
R16075-2 polished_IBS_coated raster.pdf(legacy) | 10 |
R16075-4 nanotextured_IBS_coated raster.pdf(legacy) | 10 |
R14006-9 polished_uncoated S-on-1 .pdf(legacy) | 8 |
Top country views
views | |
---|---|
United Kingdom | 79 |
United States | 49 |
Sweden | 22 |
Germany | 13 |
Russia | 11 |
China | 10 |
Poland | 6 |
Ukraine | 6 |
India | 5 |
France | 4 |
Japan | 4 |
Chile | 3 |
Hong Kong SAR China | 3 |
Lithuania | 3 |
Brazil | 2 |
Czechia | 2 |
Ireland | 2 |
Netherlands | 2 |
Pakistan | 2 |
Vietnam | 2 |
Argentina | 1 |
Azerbaijan | 1 |
Latvia | 1 |
Mexico | 1 |
Slovenia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Abingdon | 56 |
Reading | 9 |
Des Moines | 5 |
Höst | 5 |
San Jose | 5 |
Bellerose | 4 |
Oxford | 4 |
Central District | 3 |
Daresbury | 3 |
Gif-sur-yvette | 3 |
Santiago | 3 |
Vilnius | 3 |
Wuhan | 3 |
Chiswick | 2 |
Dublin | 2 |
Gainesville | 2 |
Guwahati | 2 |
Jaroslaw | 2 |
Karachi | 2 |
Lubaczow | 2 |
Rio De Janeiro | 2 |
Saint Petersburg | 2 |
Swindon | 2 |
Amsterdam | 1 |
Ann Arbor | 1 |
Beijing | 1 |
Berlin | 1 |
Buenos Aires | 1 |
Chengdu | 1 |
Coimbatore | 1 |
Dearborn | 1 |
Dobrna | 1 |
Haarlem | 1 |
Hanoi | 1 |
Hefei | 1 |
Jaipur | 1 |
London | 1 |
Los Angeles | 1 |
Manchester | 1 |
Marietta | 1 |
Mexico City | 1 |
New York | 1 |
Paris | 1 |
Philadelphia | 1 |
Praga | 1 |
Riga | 1 |
Tokyo | 1 |
Warszawa | 1 |
Xian | 1 |